Convert miles to meters

1 mile = 1609.344 meters. Use the converter above to convert miles to meters.

From
mile
To
meter

How to Convert Miles to Meters

To convert miles (mi) to meters (m), multiply the number of miles by 1609.344. This conversion factor is based on the international standard that defines 1 mile as 1609.344 meters.

Conversion Formula

meters = miles × 1609.344

Miles to Meters Conversion Table

milesmetersKilometers and Meters
1 mi1609.344 m1 kilometer 609.34 meters
2 mi3218.688 m3 kilometers 218.69 meters
3 mi4828.032 m4 kilometers 828.03 meters
4 mi6437.376 m6 kilometers 437.38 meters
5 mi8046.72 m8 kilometers 46.72 meters
10 mi16093.44 m16 kilometers 93.44 meters
15 mi24140.16 m24 kilometers 140.16 meters
20 mi32186.88 m32 kilometers 186.88 meters
25 mi40233.6 m40 kilometers 233.6 meters
50 mi80467.2 m80 kilometers 467.2 meters
75 mi120700.8 m120 kilometers 700.8 meters
100 mi160934.4 m160 kilometers 934.4 meters
250 mi402336 m402 kilometers 336 meters
500 mi804672 m804 kilometers 672 meters
1000 mi1.609344e+6 m1609 kilometers 344 meters

Popular Length Conversions

All miles Conversions